






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | PSC - 720 | 6895 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | PSC - 719 | 7058 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | PSC - 718 | 2816 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | PSC - 717 | 0413 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PSC - 716 | 4721 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | PSC - 715 | 0407 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | PSC - 714 | 8072 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | PSC - 713 | 2559 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | PSC - 712 | 8186 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | PSC - 711 | 0923 |
